Genealogy research by Mark Humphrys.
1983 to 2025 so far.
This page is about the tests done to prove or disprove the Theory of our descent from Letitia Blennerhassett of Tarbert.
The results say that the Letitia theory is not true.
However the results on this page are still good.
As part of the testing, we proved many lines inside the known Letitia Blennerhassett tree.
This page will compare:
We number the cousins / relationships like this:
Our colour scheme will be:
Inside LETITIA, we have only done cousin numbers for ED and REV.
Everyone here is proven related. Common ancestor is
Edward Blennerhassett of Rossbeigh (born 1705).
ED.2 | ED.7 | ED.8 | ED.1 | ED.11 | ED.3 | ED.4 | ED.5 | ED.9 | ED.6 | ED.10 | REV.9 | REV.15 | REV.6 | REV.7 | REV.8 | REV.3 | REV.12 | REV.11 | REV.14 | REV.4 | REV.2 | REV.13 | REV.10 | REV.1 | ||
ED.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | ED.2 | |
ED.7 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | ED.7 | |
ED.8 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | ED.8 | |
ED.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | ED.1 | |
ED.11 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | ED.11 | |
ED.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.0 | 7.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.0 | 6.1 | 6.1 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 7.1 | ED.3 | |
ED.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | ED.4 | |
ED.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | ED.5 | |
ED.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | ED.9 | |
ED.6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.0 | 6.1 | 6.1 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 7.1 | ED.6 | |
ED.10 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 8.0 | ED.10 | |
REV.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | REV.9 | |
REV.15 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | REV.15 | |
REV.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | REV.6 | |
REV.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | REV.7 | |
REV.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | REV.8 | |
REV.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | REV.3 | |
REV.12 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | REV.12 | |
REV.11 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.0 | 7.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 5.0 | 6.0 | 5.1 | 6.1 | REV.11 | |
REV.14 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 0.0 | 0.1 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | REV.14 | |
REV.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | REV.4 | |
REV.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.0 | 7.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5.0 | 0.1 | 0.0 | 6.0 | 5.1 | 6.1 | REV.2 | |
REV.13 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.0 | 7.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.0 | 5.1 | 5.1 | 6.0 | 4.1 | 5.1 | REV.13 | |
REV.10 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 4.1 | 2.2 | REV.10 | |
REV.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 8.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 5.1 | 2.2 | REV.1 | |
ED.2 | ED.7 | ED.8 | ED.1 | ED.11 | ED.3 | ED.4 | ED.5 | ED.9 | ED.6 | ED.10 | REV.9 | REV.15 | REV.6 | REV.7 | REV.8 | REV.3 | REV.12 | REV.11 | REV.14 | REV.4 | REV.2 | REV.13 | REV.10 | REV.1 |
We include male-line and female-line relations of Letitia Blennerhassett of Tarbert.
So not everybody is related to everybody.
GOD.1 | GOD.2 | MUL.1 | ED.2 | ED.7 | ED.8 | ED.1 | ED.11 | ED.3 | ED.4 | ED.5 | ED.9 | ED.6 | ED.10 | REV.9 | REV.15 | REV.6 | REV.7 | REV.8 | REV.3 | REV.12 | REV.11 | REV.14 | REV.4 | REV.2 | REV.13 | REV.10 | REV.1 | ||
GOD.1 | 27.3 | GOD.1 | |||||||||||||||||||||||||||
GOD.2 | 27.3 | GOD.2 | |||||||||||||||||||||||||||
MUL.1 | 17.6 | 18.9 | MUL.1 | ||||||||||||||||||||||||||
ED.2 | 2561.6 | 2270.0 | 62.3 | 27.7 | 27.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ED.2 | ||||||||||||||||||||
ED.7 | 2561.6 | 2395.2 | 58.6 | 27.5 | 27.1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ED.7 | ||||||||||||||||||||
ED.8 | 2270.0 | 2395.2 | 74.3 | 27.5 | 27.1 | ED.8 | |||||||||||||||||||||||
ED.1 | 62.3 | 58.6 | 74.3 | 27.6 | 27.7 | 16.2 | ED.1 | ||||||||||||||||||||||
ED.11 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 3552.4 | 9.2 | ED.11 | ||||||||||||||||||||||
ED.3 | 27.5 | 27.1 | 27.1 | 27.7 | 3552.4 | 9.0 | ED.3 | ||||||||||||||||||||||
ED.4 | 2612.9 | 623.8 | 348.3 | 117.3 | 9.0 | 10.3 | 10.3 | ED.4 | |||||||||||||||||||||
ED.5 | 2612.9 | 836.4 | 537.5 | 159.0 | ED.5 | ||||||||||||||||||||||||
ED.9 | 623.8 | 836.4 | 3549.7 | 1595.3 | 11.2 | ED.9 | |||||||||||||||||||||||
ED.6 | 348.3 | 537.5 | 3549.7 | 1374.3 | ED.6 | ||||||||||||||||||||||||
ED.10 | 9.2 | 117.3 | 159.0 | 1595.3 | 1374.3 | ED.10 | |||||||||||||||||||||||
REV.9 | 2647.7 | 2471.8 | 1567.7 | 1342.7 | 106.1 | 75.8 | 58.4 | 53.5 | 65.2 | 26.4 | 15.9 | REV.9 | |||||||||||||||||
REV.15 | 9.5 | 9.5 | 2647.7 | 2613.5 | 1709.0 | 1664.0 | 139.1 | 83.1 | 59.9 | 46.1 | 47.3 | 26.4 | 15.8 | REV.15 | |||||||||||||||
REV.6 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 2471.8 | 2613.5 | 3553.4 | 3553.2 | 50.8 | 118.0 | 65.9 | 25.1 | 23.1 | 12.6 | 56.6 | REV.6 | ||||||||||||||
REV.7 | 10.3 | 1567.7 | 1709.0 | 3553.4 | 2820.8 | 28.9 | 9.2 | 9.5 | REV.7 | ||||||||||||||||||||
REV.8 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 1342.7 | 1664.0 | 3553.2 | 2820.8 | 14.0 | 73.3 | 32.1 | 22.3 | 33.0 | 12.3 | 57.3 | REV.8 | ||||||||||||||
REV.3 | 106.1 | 139.1 | 50.8 | 14.0 | 24.8 | 24.9 | REV.3 | ||||||||||||||||||||||
REV.12 | 11.2 | 75.8 | 83.1 | 118.0 | 28.9 | 73.3 | 24.8 | 3559.8 | 32.0 | REV.12 | |||||||||||||||||||
REV.11 | 9.0 | 58.4 | 59.9 | 65.9 | 32.1 | 24.9 | 3559.8 | 18.1 | REV.11 | ||||||||||||||||||||
REV.14 | 17.6 | 53.5 | 46.1 | 25.1 | 9.2 | 22.3 | 2653.6 | 1843.6 | REV.14 | ||||||||||||||||||||
REV.4 | 18.9 | 65.2 | 47.3 | 23.1 | 9.5 | 33.0 | 2653.6 | 3539.7 | REV.4 | ||||||||||||||||||||
REV.2 | 26.4 | 26.4 | 12.6 | 12.3 | 1843.6 | 3539.7 | REV.2 | ||||||||||||||||||||||
REV.13 | 16.2 | REV.13 | |||||||||||||||||||||||||||
REV.10 | 15.9 | 15.8 | 56.6 | 57.3 | 32.0 | 18.1 | 30.8 | REV.10 | |||||||||||||||||||||
REV.1 | 30.8 | REV.1 | |||||||||||||||||||||||||||
GOD.1 | GOD.2 | MUL.1 | ED.2 | ED.7 | ED.8 | ED.1 | ED.11 | ED.3 | ED.4 | ED.5 | ED.9 | ED.6 | ED.10 | REV.9 | REV.15 | REV.6 | REV.7 | REV.8 | REV.3 | REV.12 | REV.11 | REV.14 | REV.4 | REV.2 | REV.13 | REV.10 | REV.1 |
The DNA positives make sense and match the family tree:
GOD and MUL are not related to ED, but they are related to REV.
Here is total segment matches using minimum segment size = 7 cM.
GOD.1 | GOD.2 | MUL.1 | ED.2 | ED.7 | ED.8 | ED.1 | ED.11 | ED.3 | ED.4 | ED.5 | ED.9 | ED.6 | ED.10 | REV.9 | REV.15 | REV.6 | REV.7 | REV.8 | REV.3 | REV.12 | REV.11 | REV.14 | REV.4 | REV.2 | REV.13 | REV.10 | REV.1 | ||
GOD.1 | 52.2 | GOD.1 | |||||||||||||||||||||||||||
GOD.2 | 52.2 | GOD.2 | |||||||||||||||||||||||||||
MUL.1 | 17.6 | 18.9 | MUL.1 | ||||||||||||||||||||||||||
ED.2 | 2592.7 | 2302.2 | 62.3 | 34.7 | 27.5 | 7.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ED.2 | |||||||||||||||||||
ED.7 | 2592.7 | 2412.2 | 58.6 | 27.5 | 27.1 | 7.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ED.7 | |||||||||||||||||||
ED.8 | 2302.2 | 2412.2 | 74.3 | 27.5 | 27.1 | ED.8 | |||||||||||||||||||||||
ED.1 | 62.3 | 58.6 | 74.3 | 27.6 | 27.7 | 7.2 | 7.4 | 16.2 | ED.1 | ||||||||||||||||||||
ED.11 | 34.7 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 3560.9 | 9.2 | ED.11 | ||||||||||||||||||||||
ED.3 | 27.5 | 27.1 | 27.1 | 27.7 | 3560.9 | 7.5 | 16.9 | ED.3 | |||||||||||||||||||||
ED.4 | 2677.6 | 672.3 | 387.4 | 125.1 | 9.0 | 10.3 | 10.3 | ED.4 | |||||||||||||||||||||
ED.5 | 2677.6 | 875.9 | 553.8 | 174.6 | ED.5 | ||||||||||||||||||||||||
ED.9 | 672.3 | 875.9 | 3558.3 | 1610.0 | 11.2 | ED.9 | |||||||||||||||||||||||
ED.6 | 387.4 | 553.8 | 3558.3 | 1390.1 | ED.6 | ||||||||||||||||||||||||
ED.10 | 9.2 | 7.5 | 125.1 | 174.6 | 1610.0 | 1390.1 | ED.10 | ||||||||||||||||||||||
REV.9 | 7.2 | 7.2 | 2673.0 | 2479.0 | 1597.6 | 1373.7 | 106.1 | 75.8 | 58.4 | 60.9 | 81.1 | 35.0 | 24.1 | REV.9 | |||||||||||||||
REV.15 | 9.5 | 9.5 | 2673.0 | 2622.1 | 1723.7 | 1681.3 | 147.1 | 90.7 | 59.9 | 46.1 | 47.3 | 26.4 | 31.5 | REV.15 | |||||||||||||||
REV.6 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 2479.0 | 2622.1 | 3562.0 | 3561.8 | 67.6 | 118.0 | 65.9 | 33.1 | 31.4 | 12.6 | 56.6 | REV.6 | ||||||||||||||
REV.7 | 10.3 | 1597.6 | 1723.7 | 3562.0 | 2853.6 | 8.6 | 37.7 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | REV.7 | ||||||||||||||||||
REV.8 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 1373.7 | 1681.3 | 3561.8 | 2853.6 | 21.9 | 82.2 | 32.1 | 22.3 | 33.0 | 12.3 | 7.2 | 57.3 | REV.8 | |||||||||||||
REV.3 | 106.1 | 147.1 | 67.6 | 8.6 | 21.9 | 24.8 | 24.9 | REV.3 | |||||||||||||||||||||
REV.12 | 7.2 | 11.2 | 75.8 | 90.7 | 118.0 | 37.7 | 82.2 | 24.8 | 3568.4 | 32.0 | REV.12 | ||||||||||||||||||
REV.11 | 7.4 | 16.9 | 58.4 | 59.9 | 65.9 | 8.2 | 32.1 | 24.9 | 3568.4 | 18.1 | REV.11 | ||||||||||||||||||
REV.14 | 17.6 | 60.9 | 46.1 | 33.1 | 9.2 | 22.3 | 2662.2 | 1860.2 | 7.5 | REV.14 | |||||||||||||||||||
REV.4 | 18.9 | 81.1 | 47.3 | 31.4 | 9.5 | 33.0 | 2662.2 | 3548.3 | REV.4 | ||||||||||||||||||||
REV.2 | 35.0 | 26.4 | 12.6 | 12.3 | 1860.2 | 3548.3 | REV.2 | ||||||||||||||||||||||
REV.13 | 16.2 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | REV.13 | ||||||||||||||||||||||||
REV.10 | 24.1 | 31.5 | 56.6 | 57.3 | 32.0 | 18.1 | 7.7 | 30.8 | REV.10 | ||||||||||||||||||||
REV.1 | 30.8 | REV.1 | |||||||||||||||||||||||||||
GOD.1 | GOD.2 | MUL.1 | ED.2 | ED.7 | ED.8 | ED.1 | ED.11 | ED.3 | ED.4 | ED.5 | ED.9 | ED.6 | ED.10 | REV.9 | REV.15 | REV.6 | REV.7 | REV.8 | REV.3 | REV.12 | REV.11 | REV.14 | REV.4 | REV.2 | REV.13 | REV.10 | REV.1 |
GOD.1 | GOD.2 | MUL.1 | ED.2 | ED.7 | ED.8 | ED.1 | ED.11 | ED.3 | ED.4 | ED.5 | ED.9 | ED.6 | ED.10 | REV.9 | REV.15 | REV.6 | REV.7 | REV.8 | REV.3 | REV.12 | REV.11 | REV.14 | REV.4 | REV.2 | REV.13 | REV.10 | REV.1 | ||
GOD.1 | 14.8 | 3.8 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 4.0 | 3.2 | 4.7 | 4.0 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 4.4 | 5.4 | 5.6 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 6.0 | 5.8 | 5.4 | GOD.1 | ||
GOD.2 | 14.8 | 3.7 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 5.3 | 5.8 | 4.5 | 4.9 | 6.3 | 3.4 | 4.2 | 3.3 | 4.5 | 3.6 | 4.0 | 6.6 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 3.5 | GOD.2 | ||
MUL.1 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.0 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 4.4 | 4.0 | 6.4 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 17.6 | 18.9 | 5.9 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | MUL.1 | |
ED.2 | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 128.6 | 122.9 | 36.3 | 27.7 | 27.5 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 5.1 | 5.1 | 7.2 | 9.5 | 9.5 | 4.5 | 9.5 | 4.7 | 5.0 | 5.9 | 6.5 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | ED.2 | |
ED.7 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 128.6 | 131.7 | 36.3 | 27.5 | 27.1 | 4.4 | 6.5 | 5.1 | 3.9 | 5.3 | 7.2 | 9.5 | 9.5 | 4.3 | 9.5 | 5.8 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 3.4 | 4.6 | 4.3 | ED.7 | |
ED.8 | 4.4 | 5.5 | 4.3 | 122.9 | 131.7 | 36.3 | 27.5 | 27.1 | 4.4 | 6.5 | 4.4 | 4.1 | 6.7 | 4.5 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 3.4 | 6.1 | 4.3 | 4.4 | 6.5 | 3.2 | 4.6 | 4.9 | ED.8 | |
ED.1 | 5.4 | 4.3 | 5.4 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 27.6 | 27.7 | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 5.2 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 3.8 | 7.2 | 7.4 | 4.3 | 5.3 | 5.4 | 16.2 | 5.6 | 5.2 | ED.1 | |
ED.11 | 4.0 | 5.3 | 5.0 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 151.8 | 5.1 | 5.2 | 3.5 | 5.3 | 9.2 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 6.9 | 6.9 | 4.2 | 6.7 | 6.1 | 3.9 | 6.1 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | ED.11 | ||
ED.3 | 3.2 | 4.5 | 4.1 | 27.5 | 27.1 | 27.1 | 27.7 | 151.8 | 6.5 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 7.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 5.1 | 3.1 | 4.2 | 9.0 | 4.2 | 5.0 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 5.7 | ED.3 | |
ED.4 | 4.7 | 5.3 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 6.5 | 151.8 | 54.0 | 54.1 | 39.2 | 4.8 | 3.8 | 9.0 | 10.3 | 10.3 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.9 | 4.4 | ED.4 | ||
ED.5 | 4.0 | 5.8 | 3.7 | 4.3 | 6.5 | 6.5 | 4.8 | 5.2 | 3.6 | 151.8 | 86.5 | 86.3 | 41.1 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 5.9 | 4.0 | 5.0 | 6.9 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 3.3 | 6.4 | ED.5 | ||
ED.9 | 5.1 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 5.1 | 4.4 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 54.0 | 86.5 | 151.8 | 110.0 | 5.2 | 3.7 | 5.2 | 3.5 | 3.6 | 5.7 | 11.2 | 3.9 | 3.6 | 5.6 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | ED.9 | |
ED.6 | 5.0 | 4.9 | 4.0 | 5.1 | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 5.3 | 4.4 | 54.1 | 86.3 | 151.8 | 79.2 | 4.0 | 4.7 | 3.6 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | ED.6 | |||
ED.10 | 5.2 | 6.3 | 6.4 | 5.1 | 5.3 | 6.7 | 2.9 | 9.2 | 7.5 | 39.2 | 41.1 | 110.0 | 79.2 | 3.9 | 5.4 | 5.9 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 1.0 | 2.3 | 3.7 | 6.2 | 0.8 | ED.10 | ||||
REV.9 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 7.2 | 7.2 | 4.5 | 4.3 | 5.8 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 5.2 | 4.0 | 3.9 | 118.7 | 123.4 | 112.2 | 123.4 | 25.9 | 35.1 | 32.2 | 24.0 | 24.1 | 13.7 | 4.6 | 15.9 | 4.5 | REV.9 | |
REV.15 | 5.4 | 4.2 | 4.6 | 9.5 | 9.5 | 4.3 | 4.3 | 5.8 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.7 | 118.7 | 131.7 | 110.0 | 105.8 | 44.4 | 31.8 | 31.7 | 24.0 | 24.1 | 13.7 | 4.8 | 15.8 | 3.9 | REV.15 | ||
REV.6 | 5.6 | 3.3 | 3.6 | 9.5 | 9.5 | 5.1 | 4.3 | 5.7 | 5.0 | 9.0 | 3.8 | 5.2 | 3.6 | 5.4 | 123.4 | 131.7 | 151.8 | 151.8 | 25.5 | 33.2 | 32.1 | 12.8 | 11.9 | 12.6 | 6.6 | 29.3 | 4.5 | REV.6 | |
REV.7 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 6.9 | 6.4 | 10.3 | 5.9 | 3.5 | 4.0 | 112.2 | 110.0 | 151.8 | 123.4 | 8.6 | 28.9 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 3.7 | 4.5 | 4.9 | 6.3 | REV.7 | ||
REV.8 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 9.5 | 9.5 | 5.3 | 4.8 | 6.9 | 5.1 | 10.3 | 4.0 | 3.6 | 4.7 | 123.4 | 105.8 | 151.8 | 123.4 | 14.0 | 30.1 | 18.1 | 13.3 | 11.9 | 12.3 | 7.2 | 29.2 | 4.8 | REV.8 | ||
REV.3 | 3.7 | 4.0 | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 6.6 | 3.8 | 4.2 | 3.1 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | 4.7 | 5.9 | 25.9 | 44.4 | 25.5 | 8.6 | 14.0 | 24.8 | 24.9 | 5.7 | 4.4 | 4.7 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | REV.3 | |
REV.12 | 5.6 | 5.0 | 3.8 | 3.4 | 7.2 | 4.2 | 6.9 | 11.2 | 5.1 | 35.1 | 31.8 | 33.2 | 28.9 | 30.1 | 24.8 | 149.9 | 6.9 | 3.9 | 4.8 | 32.0 | 3.8 | REV.12 | |||||||
REV.11 | 4.0 | 6.6 | 5.6 | 5.9 | 4.2 | 6.1 | 7.4 | 6.7 | 9.0 | 5.0 | 3.9 | 5.4 | 32.2 | 31.7 | 32.1 | 8.2 | 18.1 | 24.9 | 149.9 | 3.6 | 4.8 | 4.6 | 18.1 | 6.2 | REV.11 | ||||
REV.14 | 5.1 | 4.6 | 17.6 | 6.5 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 6.1 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | 24.0 | 24.0 | 12.8 | 9.2 | 13.3 | 5.7 | 3.6 | 146.4 | 102.3 | 7.5 | 4.7 | 3.3 | REV.14 | ||
REV.4 | 5.6 | 4.3 | 18.9 | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 5.3 | 3.9 | 5.0 | 4.8 | 4.2 | 5.6 | 4.1 | 1.0 | 24.1 | 24.1 | 11.9 | 9.5 | 11.9 | 4.4 | 6.9 | 146.4 | 151.8 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | REV.4 | ||
REV.2 | 5.5 | 4.2 | 5.9 | 4.4 | 5.1 | 6.5 | 5.4 | 6.1 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 2.3 | 13.7 | 13.7 | 12.6 | 3.7 | 12.3 | 4.7 | 3.9 | 4.8 | 102.3 | 151.8 | 5.7 | 4.1 | 5.2 | REV.2 | |
REV.13 | 6.0 | 5.3 | 5.5 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 16.2 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 3.7 | 4.6 | 4.8 | 6.6 | 4.5 | 7.2 | 3.4 | 4.8 | 4.6 | 7.5 | 5.1 | 5.7 | 7.7 | 4.4 | REV.13 | |
